E’ arrivato il momento dei verdetti anche questa Domenica. La settima edizione del Missione Parametro è stato avara di emozioni e soprattutto di bonus! Qualcuno ci è andato vicinissimo ma nessuno è riuscito ad accaparrarsi i bonus di giornata. Carpi, Frosinone e Verona pur giocando a viso aperto non hanno realizzato tantissimi punti e soprattutto hanno segnato i giocatori che meno si aspettavano gli utenti. Stranamente poche ammonizioni in questo turno di Serie A. Vediamo i risultati!
POS | NICKNAME | SCORE | SALARIO | IL TIRCHIO | ULT. SPIAGGIA | RISSOSO | RACCATTAPALLE | BONUS € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ANDRY87 | 122 | 89.845 | NO | NO | NO | 23 SU 35 | 0 |
9 | andrea19890 | 119 | 89.340 | NO | NO | NO | 29 SU 35 | 0 |
27 | SEmiDio | 114 | 89.800 | NO | NO | NO | 31 SU 35 | 0 |
91 | PlantaLL | 106 | 86.960 | NO | NO | NO | 27 SU 35 | 0 |
152 | alegiriccardo | 102 | 89.195 | |||||
152 | Shining | 102 | 68.820 | |||||
152 | thegaz92 | 102 | 68.095 | |||||
174 | alexmorris | 101 | 89.235 | |||||
193 | meteorologo | 100 | 89.920 | |||||
248 | Alenola | 98 | 89.955 | |||||
248 | magicpirlo90 | 98 | 89.955 | |||||
248 | STTT75 | 98 | 69.695 | |||||
279 | Valerione | 97 | 78.145 | |||||
279 | REAL-AGUGLIA | 97 | 69.875 | |||||
299 | jolise | 96 | 89.105 | |||||
329 | misterbmk10 | 95 | 81.425 | |||||
393 | piglnmansoccer | 93 | 87.665 | |||||
393 | alexmorris | 93 | 89.755 | |||||
418 | neoxy84 | 92 | 90.000 | |||||
418 | RealMaurizio79 | 92 | 89.935 | |||||
418 | Flamengo | 92 | 69.750 | |||||
418 | SEmiDio | 92 | 89.615 | |||||
418 | lorecio | 92 | 84.360 | |||||
527 | RealMaurizio79 | 90 | 89.605 | |||||
593 | Ccezionale89 | 89 | 87.045 | |||||
593 | MantovaFC | 89 | 66.210 | |||||
670 | Attack_On_Francesk | 88 | 85.440 | |||||
716 | FATEMERE | 87 | 86.910 | |||||
716 | gianny78 | 87 | 87.075 | |||||
750 | andyrays | 86 | 56.870 | |||||
750 | YesUiChen | 86 | 80.455 | |||||
750 | gianny78 | 86 | 79.220 | |||||
750 | sbronzato | 86 | 81.555 | |||||
819 | patro90 | 85 | 68.990 | |||||
819 | Heisenberg2985 | 85 | 81.350 | |||||
913 | Jimmy_Cash | 84 | 88.870 | |||||
913 | TOPPt | 84 | 87.260 | |||||
966 | AltaTensione | 83 | 88.895 | |||||
1.004 | neoxy84 | 82 | 89.425 | |||||
1.004 | Toretto | 82 | 89.990 | |||||
1.194 | PSIKE | 79 | 57.830 | |||||
1.194 | moneygrabber | 79 | 85.750 | |||||
1.194 | mateam | 79 | 88.280 | |||||
1.280 | ASR-UBENTUS | 78 | 83.610 | |||||
1.280 | andrea19890 | 78 | 56.515 | |||||
1.280 | eandiamo | 78 | 67.175 | |||||
1.280 | LeonardoNotte | 78 | 87.595 | |||||
1.280 | LeonardoNotte | 78 | 87.595 | |||||
1.364 | magicpirlo90 | 77 | 89.850 | |||||
1.364 | Tempesto13 | 77 | 84.325 | |||||
1.432 | equitalia | 76 | 56.425 | |||||
1.432 | Illusion88 | 76 | 54.810 | |||||
1.432 | AltaTensione | 76 | 88.375 | |||||
1.432 | SonoUnPomodoro | 76 | 89.170 | |||||
1.432 | matricola89 | 76 | 88.010 | |||||
1.432 | Queen_V | 76 | 88.375 | |||||
1.492 | giostrammer | 75 | 88.395 | |||||
1.569 | dadduso | 74 | 57.410 | |||||
1.569 | Mavalente92 | 74 | 55.935 | |||||
1.569 | AngelOfWrath | 74 | 69.550 | |||||
1.569 | feff69 | 74 | 88.175 | |||||
1.569 | Furfelli91 | 74 | 69.625 | |||||
1.569 | Paswpt | 74 | 88.060 | |||||
1.630 | SuperGuy93 | 73 | 89.835 | |||||
1.630 | Alenola | 73 | 69.395 | |||||
1.690 | andyrays | 72 | 61.295 | |||||
1.690 | lorecio | 72 | 71.305 | |||||
1.795 | Law_Milk | 71 | 56.225 | |||||
1.795 | moneygrabber | 71 | 82.455 | |||||
1.795 | ilarietta18 | 71 | 69.535 | |||||
1.795 | Charge71 | 71 | 68.135 | |||||
1.856 | thegaz92 | 70 | 63.665 | |||||
1.856 | oOAlexOo | 70 | 89.695 | |||||
1.856 | TOPPt | 70 | 83.945 | |||||
1.921 | Ichi87 | 69 | 57.250 | |||||
1.921 | Attack_On_Francesk | 69 | 77.040 | |||||
1.993 | carlitos75 | 68 | 75.520 | |||||
1.993 | patro90 | 68 | 69.545 | |||||
1.993 | Trinky14 | 68 | 69.895 | |||||
2.048 | SonoUnPomodoro | 67 | 58.700 | |||||
2.048 | Heisenberg2985 | 67 | 60.515 | |||||
2.048 | Jacksuk | 67 | 69.340 | |||||
2.048 | jolise | 67 | 60.070 | |||||
2.118 | dadduso | 66 | 60.400 | |||||
2.118 | clitoridens | 66 | 57.000 | |||||
2.118 | feff69 | 66 | 66.640 | |||||
2.118 | Furfelli91 | 66 | 69.565 | |||||
2.118 | LuigiJurado | 66 | 58.475 | |||||
2.118 | Bradipo73 | 66 | 53.735 | |||||
2.216 | Buldro | 65 | 69.995 | |||||
2.281 | Markoscop | 64 | 85.125 | |||||
2.281 | ilarietta18 | 64 | 69.580 | |||||
2.281 | equitalia | 64 | 57.365 | |||||
2.281 | PSIKE | 64 | 68.660 | |||||
2.281 | PaoDoc | 64 | 68.455 | |||||
2.354 | GAME-OVER | 63 | 89.800 | |||||
2.354 | Jacksuk | 63 | 65.480 | |||||
2.354 | YesUiChen | 63 | 59.850 | |||||
2.354 | mateam | 63 | 69.900 | |||||
2.399 | matricola89 | 62 | 59.685 | |||||
2.399 | SuperGuy93 | 62 | 89.060 | |||||
2.399 | LuigiJurado | 62 | 52.920 | |||||
2.399 | Charge71 | 62 | 53.590 | |||||
2.399 | nogracias | 62 | 67.440 | |||||
2.482 | Tempesto13 | 61 | 53.525 | |||||
2.538 | LUCA6464 | 60 | 68.040 | |||||
2.538 | Trinky14 | 60 | 69.610 | |||||
2.538 | REAL-AGUGLIA | 60 | 68.090 | |||||
2.538 | nogracias | 60 | 89.995 | |||||
2.599 | Maglo21love | 59 | 75.485 | |||||
2.599 | meteorologo | 59 | 66.965 | |||||
2.599 | ASR-UBENTUS | 59 | 67.995 | |||||
2.599 | AngelOfWrath | 59 | 69.010 | |||||
2.599 | cicciomarvin | 59 | 54.645 | |||||
2.599 | Illusion88 | 59 | 87.490 | |||||
2.652 | GOGOJL | 58 | 58.420 | |||||
2.652 | Jimmy_Cash | 58 | 58.835 | |||||
2.652 | Flamengo | 58 | 56.765 | |||||
2.652 | FATEMERE | 58 | 66.585 | |||||
2.652 | Queen_V | 58 | 66.970 | |||||
2.652 | giostrammer | 58 | 52.825 | |||||
2.696 | piglnmansoccer | 57 | 87.410 | |||||
2.696 | alegiriccardo | 57 | 69.145 | |||||
2.736 | LUCA6464 | 56 | 87.975 | |||||
2.736 | PaoDoc | 56 | 55.655 | |||||
2.736 | eandiamo | 56 | 53.190 | |||||
2.736 | sbronzato | 56 | 62.820 | |||||
2.798 | ChevAlex | 55 | 62.755 | |||||
2.798 | STTT75 | 55 | 53.930 | |||||
2.861 | Law_Milk | 54 | 53.010 | |||||
2.861 | Paswpt | 54 | 52.750 | |||||
2.910 | MantovaFC | 53 | 67.405 | |||||
2.910 | Bradipo73 | 53 | 53.500 | |||||
2.910 | Ccezionale89 | 53 | 88.730 | |||||
2.959 | GAME-OVER | 52 | 75.720 | |||||
2.959 | oOAlexOo | 52 | 61.870 | |||||
2.959 | misterbmk10 | 52 | 57.170 | |||||
2.997 | Ichi87 | 51 | 56.465 | |||||
2.997 | Mavalente92 | 51 | 67.820 | |||||
3.035 | ANDRY87 | 50 | 89.800 | |||||
3.035 | PlantaLL | 50 | 53.580 | |||||
3.078 | osmos | 49 | 64.775 | |||||
3.078 | Shining | 49 | 88.630 | |||||
3.119 | Fede91 | 48 | 66.735 | |||||
3.119 | Valerione | 48 | 79.500 | |||||
3.150 | carlitos75 | 47 | 88.910 | |||||
3.206 | clitoridens | 46 | 59.395 | |||||
3.206 | cicciomarvin | 46 | 65.220 | |||||
3.206 | Cassy | 46 | 67.665 | |||||
3.314 | Maglo21love | 43 | 76.895 | |||||
3.314 | Buldro | 43 | 62.060 | |||||
3.360 | Cassy | 41 | 65.595 | |||||
3.404 | Nickname | 39 | 89.975 | |||||
3.404 | Toretto | 39 | 87.995 | |||||
3.419 | Nickname | 38 | 86.595 | |||||
3.436 | GOGOJL | 37 | 59.345 | |||||
3.531 | makmoro | 29 | 56.130 | |||||
3.571 | makmoro | 23 | 56.645 | |||||
3.574 | ringo88 | 22 | 49.520 | |||||
3.580 | Fede91 | 21 | 48.375 | |||||
3.591 | osmos | 18 | 52.065 | |||||
3.627 | ringo88 | 7 | 45.430 |
Devi essere loggato per commentare Login